[1] | 孟祥化,1979,沉积建造及其共生矿床分析,地质出版社。 |
[2] | 王鸿祯等,1984,中国古地理图集,地图出版社。 |
[3] | 李春显等,1982,亚洲大地构造图说明,33-37页,地图出版。 |
[4] | 高荣繁,1983,中朝地块东北部前晚古生代板块运动的古地磁研究,中国北方板块构造文集,第一集,264-274页。 |
[5] | Allen, J, R。L.1982, Sedimentary Structures, Their Character and Physical Basis, Vol.2,Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam-Oxford-New York。 |
[6] | Ball. M, M。,Shinn, E. A,&Stockman, K, W,,1967, J, G eol.75, 583一597. |
[7] | Ball, M. M.1971, J, Sedim, Petrol。41, 217一232. |
[8] | Dott, R。H, Jr.1974, Geology, 2 ,243-246. |
[9] | Duke, W. L.1985, Sedimentology 32, 167--194. |
[10] | Einsele, G.Seilacher, A, et al.1982, Cyclic and Event Stratification.Sp_ringer-Verlag Berlin Heidelberg, Now York. |
[11] | Flugel, E.1982, Microfacies Analysis of Limestones. Springer-Verlag Ber-lin Heidelberg, New York. |
[12] | Goldring, R.&Bridges, P,,1973. J. Sedim.Petrol. 43, 736-747. |
[13] |
Hobday, D. K,&Reading, H. G,,1972, J. Sedim. Petrol.318-324. [I4] Kelling, G.&Mullin, P, R.1975, Sedim.Geol.I3, 1B1-190. |
[14] | lireisa, R.D.1979, Southeastern Sec. A bst, Prog. Geol, Soc.Am. |
[15] | Kumar, N.&Sanders, J. E。,1976, J. Sedim, Petrol. 46, 145-162. |
[16] | Kumar, N.&Sanders J. E.1978, Storm Deposits. E ncyclopedia of Sedi-mentology,767-770. |
[17] | Lin Jinlu, Fuller, M,&Zhang Wenyou, 1985, Natur, 313. 444--448. |
[18] | Markello, J, R。&Read, J, F,,1981, Sedimentology, 28, 573-598. |
[19] | Reineck, H, E。&Singh, I, B,,1972, Sedimentology, 18, 123一128. |
[20] | Walton, W, R。,1970, Modern and Ancient Hurriacane Deposit, 2nd, Ann。offshore Technol, Conf。Proc,,1, 37--39. |