| [1] | 
											
												郭凤战, 迟云平, 谢远云, 康春国, 刘若男, 孙磊, 吴鹏, 魏振宇, 刘海金. 
														浑善达克沙地地表沉积物空间变化特征及其环境意义
															. 沉积学报,
														2024, (): -.
														
														doi: 10.14027/j.issn.1000-0550.2024.070
													
												 | 
										
									
											| [2] | 
											
												马欢欢, 戴霜, 马晓军, 刘福田, 丁仲昭, 方信楠. 
														祁连山西段表土磁化率、色度测量及环境意义
															. 沉积学报,
														2024, (): -.
														
														doi: 10.14027/j.issn.1000-0550.2024.034
													
												 | 
										
									
											| [3] | 
											
												刘庚, 韩喜彬, 陈燕萍, 胡邦琦, 易亮. 
														南黄海沉积物磁性特征及其对物源变化的指示
															. 沉积学报,
														2021, 39(2): 383-394.
														
														doi: 10.14027/j.issn.1000-0550.2020.017
													
												 | 
										
									
											| [4] | 
											
												高鹏坤, 庞奖励, 黄春长, 周亚利, 卞鸿雁, 王蕾彬, 王学佳. 
														陕南丹凤茶房村黄土—古土壤剖面色度参数特征
															. 沉积学报,
														2015, 33(3): 537-542.
														
														doi: 10.14027/j.cnki.cjxb.2015.03.011
													
												 | 
										
									
											| [5] | 
											
												. 
														北京市昌平区钻孔岩芯的磁化率与粒度组份变化的相关性研究
															. 沉积学报,
														2012, 30(3): 572-579.
														 | 
										
									
											| [6] | 
											
												. 
														贵州安顺新民二叠系—三叠系界线剖面磁化率变化及古气候环境意义
															. 沉积学报,
														2012, 30(5): 817-824.
														 | 
										
									
											| [7] | 
											
												. 
														新疆伊犁晚全新世风成沙—古土壤序列磁化率特征及气候变化
															. 沉积学报,
														2012, 30(5): 928-936.
														 | 
										
									
											| [8] | 
											
												孟  昌. 
														塔里木盆地西北缘海相白垩系—古近系界线沉积物环境指标研究
															. 沉积学报,
														2011, 29(2): 245-254.
														 | 
										
									
											| [9] | 
											
												田庆春. 
														青藏高原腹地湖泊沉积物磁化率及其环境意义
															. 沉积学报,
														2011, 29(1): 143-150.
														 | 
										
									
											| [10] | 
											
												闫晓丽. 
														临夏盆地黑林顶剖面沉积物在8.6Ma前后岩石磁学特征及其意义
															. 沉积学报,
														2010, 28(6): 1190-1197.
														 | 
										
									
											| [11] | 
											
												杨黎静. 
														台湾海峡西部表层沉积物磁化率特征
															. 沉积学报,
														2009, 27(4): 697-703.
														 | 
										
									
											| [12] | 
											
												赵军. 
														东秦岭地区黄土堆积的岩石磁学特征及磁化率增强机制探索
															. 沉积学报,
														2008, 26(6): 1052-1062.
														 | 
										
									
											| [13] | 
											
												舒 强. 
														苏北盆地XH1#钻孔沉积物磁化率与粒度组分相关性变化特征及其意义研究
															. 沉积学报,
														2006, 24(2): 276-281.
														 | 
										
									
											| [14] | 
											
												张强, 朱诚, 房迎三. 
														宁镇地区中更新世环境演变的沉积学研究
															. 沉积学报,
														2002, 20(2): 307-313.
														 | 
										
									
											| [15] | 
											
												杨小强, 李华梅. 
														泥河湾盆地沉积物粒度组分与磁化率变化相关性研究
															. 沉积学报,
														2002, 20(4): 675-679.
														 | 
										
									
											| [16] | 
											
												龙昱, 李永涛, 李晓. 
														武汉东湖现代沉积界面时间标定的磁化率与工业事件分析
															. 沉积学报,
														2002, 20(3): 421-426.
														 | 
										
									
											| [17] | 
											
												张建军, 杨达源, 陈曰友, 李徐生, 蒋红俊. 
														长江中下游地区下蜀黄土磁化率曲线与环境变迁
															. 沉积学报,
														2000, 18(1): 18-21.
														 | 
										
									
											| [18] | 
											
												杨晓强, 李华梅. 
														泥河湾盆地沉积物磁化率及粒度参数对沉积环境的响应
															. 沉积学报,
														1999, 17(S1): 763-768.
														 | 
										
									
											| [19] | 
											
												舒小辛, 刘志伟, 王慧中, 刘传联, 陈东敬, 洪太原. 
														东营凹陷第三纪湖相沉积物磁性特征及其与环境变化的关系
															. 沉积学报,
														1995, 13(S1): 96-101.
														 | 
										
									
											| [20] | 
											
												卢伟, 彭作林, 黄华芳. 
														鄂尔多斯盆地沉积岩磁化率特征与油气的关系
															. 沉积学报,
														1991, 9(4): 110-119.
														 |